Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45
Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45 Cardio Studio Level: All Levels | ||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45 Cardio Studio Level: All Levels | ||
08.00 | Quest 1000 08.00 09.00 Instructor: Leaveil Cardio Studio Level: All Levels | ||||||
09.00 | |||||||
10.00 | Quest 1000 10.00 11.00
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | ||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | |||
16.00 | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Leaveil Cardio Studio Level: All Levels | ||
17.00 | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | |||
18.00 | Spinning Race Simulation 18.00 18.45 Instructor: Leander or Willem Cycling Lab Level: All Levels Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Spinning Power Spin 18.00 18.45 Instructor: Chene Cycling Lab Level: All Levels Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Spinning Endurance 18.00 18.45 Instructor: Mike Cycling Lab Level: All Levels Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Spinning 18.00 18.45 Instructor: Chene Cycling Lab Level: All Levels Quest 1000 18.45 19.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | |||
19.00 |
Monday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Spinning Race Simulation18.00 - 18.45
- Quest 100018.45 - 19.30
Tuesday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Spinning Power Spin18.00 - 18.45
- Quest 100018.45 - 19.30
Wednesday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Spinning Endurance18.00 - 18.45
- Quest 100018.45 - 19.30
Thursday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Spinning18.00 - 18.45
- Quest 100018.45 - 19.00
Friday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
Saturday
- Quest 100008.00 - 09.00
Sunday
- Quest 100016.00 - 17.00
No events available in conditioning category!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Spinning Race Simulation 18.00 18.45 Instructor: Leander or Willem Cycling Lab Level: All Levels | Spinning Power Spin 18.00 18.45 Instructor: Chene Cycling Lab Level: All Levels | Spinning Endurance 18.00 18.45 Instructor: Mike Cycling Lab Level: All Levels | Spinning 18.00 18.45 Instructor: Chene Cycling Lab Level: All Levels |
Monday
- Spinning Race Simulation18.00 - 18.45
Tuesday
- Spinning Power Spin18.00 - 18.45
Wednesday
- Spinning Endurance18.00 - 18.45
Thursday
- Spinning18.00 - 18.45
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45
Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 04.45 05.45 Cardio Studio Level: All Levels Quest 1000 05.45 06.45 Cardio Studio Level: All Levels | ||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 07.45 08.45 Cardio Studio Level: All Levels | ||
08.00 | Quest 1000 08.00 09.00 Instructor: Leaveil Cardio Studio Level: All Levels | ||||||
09.00 | |||||||
10.00 | Quest 1000 10.00 11.00
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00
Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 10.00 11.00 Cardio Studio Level: All Levels | ||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 15.00 16.00 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | |||
16.00 | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Lieze Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 16.00 17.00 Instructor: Leaveil Cardio Studio Level: All Levels | ||
17.00 | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 17.00 18.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | |||
18.00 | Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 18.45 19.30 Instructor: Chris Cardio Studio Level: All Levels | Quest 1000 18.45 19.00 Instructor: Skieya Cardio Studio Level: All Levels | |||
19.00 |
Monday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Quest 100018.45 - 19.30
Tuesday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Quest 100018.45 - 19.30
Wednesday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Quest 100018.45 - 19.30
Thursday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
- Quest 100015.00 - 16.00
- Quest 100016.00 - 17.00
- Quest 100017.00 - 18.00
- Quest 100018.45 - 19.00
Friday
- Quest 100004.45 - 05.45
- Quest 100005.45 - 06.45
- Quest 100007.45 - 08.45
- Quest 100010.00 - 11.00
Saturday
- Quest 100008.00 - 09.00
Sunday
- Quest 100016.00 - 17.00
No events available!